| Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
|---|---|---|---|
| 3 - х местный номер «Стандарт» | 8 000,00 kzt | c 01 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
| 3 - х местный номер «Стандарт» | 9 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 31 июль. 2021 |
| 3 - х местный номер «Стандарт» | 8 000,00 kzt | c 01 авг. 2021 | до 31 авг. 2021 |
| Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
|---|---|---|---|
| 2 - х местный номер «СТАНДАРТ+» | 10 000,00 kzt | c 01 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
| 2 - х местный номер «СТАНДАРТ+» | 11 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 31 июль. 2021 |
| 2 - х местный номер «СТАНДАРТ+» | 10 000,00 kzt | c 01 авг. 2021 | до 31 авг. 2021 |
| Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
|---|---|---|---|
| 2 - комнатный «СЕМЕЙНЫЙ» | 12 000,00 kzt | c 01 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
| 2 - комнатный «СЕМЕЙНЫЙ» | 13 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 31 июль. 2021 |
| 2 - комнатный «СЕМЕЙНЫЙ» | 12 000,00 kzt | c 01 авг. 2021 | до 31 авг. 2021 |

Установите наше приложение GeoBro
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.