Гостиничный комплекс Alakol Resort, общей площадью 6 гектаров и вместимостью в 119 номеров, ждет Вас уже сейчас! Комфортабельные номера для отдыха вдвоем, семьей с ребятишками или большими дружными компаниями. Караоке-клуб, бильярд клуб, тренажерный зал, детский развлекательный центр, спортивные площадки, ночной клуб, массажный кабинет – мы сделали все, чтобы вы провели время с максимальным комфортом.
Тенистые аллеи, скверы, фонтаны, ночное освещение по территории. Дорога от берега до пляжа также асфальтирована и освещена.
На территории гостиницы имеется открытый купальный бассейн для взрослых и для детей. Глубина чаши от 80 см до 160 см. Объем воды чаши 675м.куб. размер чаши 40 м. на 12м. Вокруг бассейна и на пляже установлены зонтики и шезлонги.
Бесплатный трансфер с/до автобусной станции пос. Акши и ж/д станции 13-й разъезд.
Безопасность посетителей обеспечивает служба охраны, круглосуточно патрулирующая территорию комплекса. Территория пляжа и бассейна находится под контролем спасательной службы.
Примечание: Расчетный час: выселение 09:00 заселение 11.00
В стоимость входит: Детский развлекательный центр,детская игровая площадка,тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка (футбол,баскетбол,настольный теннис),на пляже зонтики, шезлонги,поднос багажа,автостоянка,хранение багажа,встреча и проводы на/с жд станции (13разьезд)
Доп.услуги: Сауна, караоке, бильярдный клуб,кедровая баня на пляже,бар,детские коляски.
На территории имеется мини маркет,овощной магазин
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Эконом+ 2 местный | 11 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 11 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 16 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 16 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 22 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 22 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 16 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 16 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 11 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Эконом+ 2 местный | 11 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Стандарт+ 3 местный | 17 500,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Стандарт+ 3 местный | 28 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Стандарт+ 3 местный | 37 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Стандарт+ 3 местный | 28 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Стандарт+ 3 местный | 17 500,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Стандарт+ 4 местный | 20 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Стандарт+ 4 местный | 32 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Стандарт+ 4 местный | 44 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Стандарт+ 4 местный | 32 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Стандарт+ 4 местный | 20 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Стандарт+ 2 комнатный, 5 местный | 27 500,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Стандарт+ 2 комнатный, 5 местный | 42 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Стандарт+ 2 комнатный, 5 местный | 55 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Стандарт+ 2 комнатный, 5 местный | 42 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Стандарт+ 2 комнатный, 5 местный | 27 500,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Люкс 3 местный | 19 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Люкс 3 местный | 29 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Люкс 3 местный | 39 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Люкс 3 местный | 29 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Люкс 3 местный | 19 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Люкс 4 местный | 22 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Люкс 4 местный | 34 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Люкс 4 местный | 45 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Люкс 4 местный | 34 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Люкс 4 местный | 22 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Люкс 2 комнатный, 4 местный | 25 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Люкс 2 комнатный, 4 местный | 40 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Люкс 2 комнатный, 4 местный | 51 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Люкс 2 комнатный, 4 местный | 40 000,00 kzt | c 17 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Люкс 2 комнатный, 4 местный | 25 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 25 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 25 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 37 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 37 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 50 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 50 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 37 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 37 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 25 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Стандарт+ 4 местный, 2 комнатный | 25 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом,пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини атс), электрочайник, сейф, ночной бра, набор чайной посуды, фен, телевизор, кондиционер, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место не предусмотрено.
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Эконом | 10 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Эконом | 14 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Эконом | 20 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Эконом | 14 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Эконом | 10 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини атс), электрочайник, сейф, ночной бра, набор чайной посуды, фен, телевизор, кондиционер, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место предусмотрено.
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Стандарт | 13 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Стандарт | 20 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Стандарт | 28 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Стандарт | 20 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Стандарт | 13 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Двуспальная 180*200, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини атс), электрочайник, набор чайной посуды, сейф, ночной бра, фен, телевизор, кондиционер, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место предусмотрено.
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Стандарт+ 2 местный | 14 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Стандарт+ 2 местный | 22 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Стандарт+ 2 местный | 30 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Стандарт+ 2 местный | 22 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Стандарт+ 2 местный | 14 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Двуспальная 180*200, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, кожаный диван, пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини атс), ночной бра, электрочайник, сейф, набор чайной посуды, фен, телевизор, кондиционер, мягкая мебель, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место предусмотрено.
Номер | Стоимость | Дата с | Дата до |
---|---|---|---|
Люкс 2 местный | 14 000,00 kzt | c 12 июнь. 2021 | до 17 июнь. 2021 |
Люкс 2 местный | 23 000,00 kzt | c 18 июнь. 2021 | до 30 июнь. 2021 |
Люкс 2 местный | 31 000,00 kzt | c 01 июль. 2021 | до 15 авг. 2021 |
Люкс 2 местный | 23 000,00 kzt | c 16 авг. 2021 | до 23 авг. 2021 |
Люкс 2 местный | 14 000,00 kzt | c 24 авг. 2021 | до 01 сен. 2021 |
Установите наше приложение GeoBro
В нашем приложении вы сможете найти и посмотреть подробную информацию об отеле – фотографии, описание и цены на туры в любой отель мира.